Georgia বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামসমূহ
আপনার প্রোগ্রাম খুঁজুন
Georgian বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 191+ একাডেমিক প্রোগ্রাম থেকে অনুসন্ধান ও ফিল্টার করুন।
ফিল্টার
দেখানো হচ্ছে 191 প্রোগ্রাম
| তুলনা | সেমিস্টার | সময়কাল | ভাষা | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন | The Branch of Webster University, Inc. in Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $8,900 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন (MBA) | The Branch of Webster University, Inc. in Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $9,600 | |
| ব্যবস্থাপনা | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | PhD | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| বিপণন কার্যক্রম | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন – পর্যটন | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| আন্তর্জাতিক ব্যবসায় আইন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| ব্যবসায় বিশ্লেষণবিদ্যা | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| পুরকৌশল | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন – হিসাববিজ্ঞান ও নিরীক্ষা | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন – ব্যবস্থাপনা | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন – বিপণন | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন – অর্থ | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| অর্থ | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় বিশ্লেষণ | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $13,850 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $13,850 | |
| Financial Technology | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $13,850 | |
| Data Science | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $13,850 | |
| Artificial Intelligence | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $13,850 | |
| নির্বাহী ব্যবসায় প্রশাসন (EMBA) | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | $13,850 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| তথ্য প্রযুক্তি | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,900 | |
| Data Science and Artificial Intelligence | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,900 | |
| Sustainable Business Management | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $6,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Sulkhan-Saba Orbeliani University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $3,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | European University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন (MBA) | East European University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন (BBA) | East European University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,000 | |
| Digital Management | East European University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $5,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| পুরকৌশল ব্যবস্থাপনা | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| নির্বাহী ব্যবসায় প্রশাসন (EMBA) | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | $6,000 | |
| Healthcare Management | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| ব্যবস্থাপনা | Kutaisi International University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $5,500 | |
| অর্থ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (MSC) | Kutaisi International University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | €4,000 | |
| মেধা সম্পত্তি, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা | Kutaisi International University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | €4,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Alterbridge University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,000 | |
| ব্যবসায় ও ব্যবস্থাপনা | British University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $8,000 | |
| Leadership | British University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $8,000 | |
| Entrepreneurship and Innovation | British University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $8,000 | |
| জননীতি ও প্রশাসন | British University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $8,000 | |
| Executive MBA in Finance | British University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | $8,000 | |
| Executive MBA in Management | British University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | $8,000 | |
| শিক্ষা প্রশাসন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| শিক্ষা প্রশাসন | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| শিক্ষা বিজ্ঞান | East European University | বসন্ত, শরৎ | PhD | — | ইংরেজি | $5,000 | |
| শিক্ষা বিজ্ঞান | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| ফার্মেসি | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| দন্তবিদ্যা | Alte University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| দন্তবিদ্যা | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $7,000 | |
| দন্তবিদ্যা | Tbilisi Humanitarian Teaching University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $3,500 | |
| ফার্মেসি | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| MD স্বাস্থ্য ও কল্যাণ | David Tvildiani Medical University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $6,000 | |
| দন্তবিদ্যা (DDM) | Ken Walker International University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $7,000 | |
| দন্তবিদ্যা | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $6,000 | |
| নার্সিং | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $6,500 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $5,900 | |
| চিকিৎসক | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $4,900 | |
| দন্ত চিকিৎসা | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $4,900 | |
| নার্সিং | Georgian National University SEU | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | Alte University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $5,950 | |
| Doctor of Medicine (MD) | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $5,500 | |
| Doctor of Dental Medicine (DMD) | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $4,540 | |
| নার্সিং | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,840 | |
| Artificial Intelligence & Programming in Business | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,900 | |
| Bachelor of Marketing in Digital Marketing | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $2,940 | |
| Bachelor of Information Technology | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,300 | |
| Bachelor of Computer Science | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,300 | |
| Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,300 | |
| Sustainable Business Management (MBA) | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $8,040 | |
| Sustainable Business Transformation (MA) | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | $10,020 | |
| Master of Marketing in Digital Marketing | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $3,300 | |
| Executive MBA in Marketing | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | $3,600 | |
| Master of Computer Science | Grigol Robakidze University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $3,600 | |
| দন্তবিদ্যা | Caucasus International University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 5 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | Caucasus International University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $6,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Caucasus International University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| নার্সিং | Caucasus International University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,300 | |
| চিকিৎসক | Central University of Europe | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $4,000 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $7,000 | |
| MD-র জন্য একধাপ স্নাতক শিক্ষা কার্যক্রম | University Geomedi | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $5,500 | |
| চিকিৎসক | European University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $6,000 | |
| দন্তবিদ্যা | European University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $5,000 | |
| চিকিৎসক | East European University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $5,500 | |
| চিকিৎসক কার্যক্রম | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $7,000 | |
| নার্সিং সেবা | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ভৌত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ভৌত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | BAU International University Batumi | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $6,500 | |
| দন্তবিদ্যা | BAU International University Batumi | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| চিকিৎসক | East-West Teaching University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $5,000 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা | Kutaisi International University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | €10,000 | |
| চিকিৎসক (MD) | Ken Walker International University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $7,000 | |
| Aircraft Technical Exploitation | Georgian Aviation University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | €4,000 | |
| Aircraft Technical Exploitation | Georgian Aviation University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | €4,000 | |
| ইলেকট্রনিক ও যোগাযোগ প্রকৌশল | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| স্থাপত্যবিদ্যা | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| এমবেডেড কম্পিউটিং সিস্টেম | Kutaisi International University | বসন্ত | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | €4,000 | |
| ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রযুক্তি (যৌথ) | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | The Branch of Webster University, Inc. in Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $8,900 | |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | The Branch of Webster University, Inc. in Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $9,600 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,900 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | PhD | — | ইংরেজি | $4,900 | |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | The Branch of Webster University, Inc. in Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $8,900 | |
| কম্পিউটার প্রকৌশল | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,900 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | Alte University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| তথ্য প্রযুক্তি | Caucasus International University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| সাইবার নিরাপত্তা (যৌথ) | Saint Andrew the First Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $14,480 | |
| ব্যবসায় তথ্যবিজ্ঞান | Saint Andrew the First Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $10,000 | |
| আমেরিকান স্টাডিজ | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| U.S. পররাষ্ট্র বিষয়ক মাস্টার কার্যক্রম | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| আমেরিকান স্টাডিজ | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | PhD | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| বৈশ্বিক শাসন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| নিরাপত্তা অধ্যয়ন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| গ্রাফিক নকশা | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,900 | |
| নকশা | Kutaisi International University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | €4,000 | |
| অর্থনীতি | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | — | ইংরেজি | $4,500 | |
| মনোবিজ্ঞান | International Black Sea University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $4,900 | |
| Global Policy and Security Studies | Caucasus International University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $3,000 | |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | British University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $8,000 | |
| ব্রিটিশ স্টাডিজ | British University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $8,000 | |
| Life Sciences | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| গণিত | Kutaisi International University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $3,220 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | International University of Tbilisi | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $1,000 | |
| চিকিৎসক | AVICENNA - Batumi Medical University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $5,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | NEU-National Educational University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| নার্সিং | NEU-National Educational University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পূর্ব প্রতিবেশ | New Vision University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| পর্যটন | Georgian International University Giu | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $3,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Georgian International University Giu | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $3,800 | |
| Aircraft Flight Exploitation (PILOT) | Georgian Aviation University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | €19,000 | |
| বিমান পরিবহন ব্যবস্থাপনা | Georgian Aviation University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | €4,000 | |
| Aviation Management | Georgian Aviation University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 1 year | ইংরেজি | €4,000 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Business and Technology University (BTU) | Autumn | ব্যাচেলর | — | ইংরেজি | $1,500 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা (MD / MBBS) | Kutaisi University (UNIK) | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $4,000 | |
| চিকিৎসাবিদ্যা (MD / MBBS) | David Aghmashenebeli University of Georgia (SDASU) | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $5,500 | |
| দন্তবিদ্যা | David Aghmashenebeli University of Georgia (SDASU) | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | — | ইংরেজি | $5,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| ব্যবসায় বিশ্লেষণবিদ্যা | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| Artificial Intelligence | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| Cybersecurity Engineering | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| Cybersecurity | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| Financial Risk Management | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| Blockchain – Distributed Information Systems | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| Management of Information Technology | University of Georgia | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $4,000 | |
| AI & Data Analytics | Alte University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $3,950 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন | Alte University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $3,500 | |
| ব্যবসায় প্রশাসন (অর্থ, বিপণন, ব্যবস্থাপনা) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,500 | |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,500 | |
| Computer Science and AI | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,500 | |
| Cybersecurity | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,500 | |
| কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| মনোবিজ্ঞান | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| অর্থনীতি | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| গ্রাফিক নকশা | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| স্থাপত্যবিদ্যা | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| নার্সিং | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 4 years | ইংরেজি | $4,500 | |
| Business Administration (double diploma with Rennes School of Business, France) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | €10,000 | |
| Business Analytics and Data Science (double diploma with NJCU & Kean University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| Cyber Security (double diploma with NJCU & Kean University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| Media Arts (double diploma with NJCU & Kean University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| International Relations and Politics (double diploma with NJCU & Kean University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| Psychology (double diploma with NJCU & Kean University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| Computer Science (double diploma with Fairleigh Dickinson University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| Hospitality Management (double diploma with Fairleigh Dickinson University, USA) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | ব্যাচেলর | 3 years | ইংরেজি | $10,000 | |
| Business Administration (MBA) (Finance, Management, Marketing) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| Information Technology Management | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| MBA in Strategic Management and Leadership through Change (double diploma with Grenoble School of Management, France) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | €18,900total program fee (not annual) | |
| Digital Logistics Management (double diploma with TH Wildau University, Germany) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | মাস্টার | 2 years | ইংরেজি | €7,000 | |
| Medicine (MD) | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | একক-পর্যায় চিকিৎসা | 6 years | ইংরেজি | $6,000 | |
| ব্যবস্থাপনা | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| বিপণন | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| Cybersecurity | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 | |
| অর্থনীতি | Caucasus University | বসন্ত, শরৎ | PhD | 3 years | ইংরেজি | $5,000 |
ব্যবসায় প্রশাসন (MBA)
$9,600The Branch of Webster University, Inc. in Georgia
International Black Sea University
Georgian National University SEU
Georgian National University SEU
Georgian National University SEU
দন্তবিদ্যা (DDM)
$7,000Ken Walker International University
Doctor of Medicine (MD)
$5,500Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University
চিকিৎসাবিদ্যা
$7,000Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
$8,900The Branch of Webster University, Inc. in Georgia
সাইবার নিরাপত্তা (যৌথ)
